   1  -0.425402128608726918502538854470  -0.074711904851083847093727723263
   2  -0.374825938310894612689994300996  -0.074711904851083847093727723263
   3  -0.324249748013062306877449747521  -0.074711904851083847093727723263
   4  -0.225630195528348449695072009936  -0.074711904851083847093727723263
   5  -0.175054005230516143882527456462  -0.074711904851083847093727723263
   6  -0.124477814932683838069982902987  -0.074711904851083847093727723263
   7  -0.025858262447969980887605165402  -0.074711904851083847093727723263
   8   0.024717927849862324924939388072  -0.074711904851083847093727723263
   9   0.075294118147694630737483941547  -0.074711904851083847093727723263
  10   0.173913670632408487919861679132  -0.074711904851083847093727723263
  11   0.224489860930240793732406232606  -0.074711904851083847093727723263
  12   0.275066051228073099544950786081  -0.074711904851083847093727723263
  13   0.373685603712786956727328523665  -0.074711904851083847093727723263
  14   0.474711904851083847093727723263  -0.074711904851083847093727723263
  15   0.424198754281935401910528123464  -0.072187495094113958698868668030
  16  -0.474711904851083847093727723263  -0.063464816695866120605665347220
  17  -0.274939971770705378286260878729  -0.063464816695866120605665347220
  18  -0.075168038690326909478794034195  -0.063464816695866120605665347220
  19   0.124603894390051559328672810339  -0.063464816695866120605665347220
  20   0.324375827470430028136139654873  -0.063464816695866120605665347220
  21  -0.425402128608726918502538854470  -0.024135714553251541281183169788
  22  -0.374825938310894612689994300996  -0.024135714553251541281183169788
  23  -0.324249748013062306877449747521  -0.024135714553251541281183169788
  24  -0.225630195528348449695072009936  -0.024135714553251541281183169788
  25  -0.175054005230516143882527456462  -0.024135714553251541281183169788
  26  -0.124477814932683838069982902987  -0.024135714553251541281183169788
  27  -0.025858262447969980887605165402  -0.024135714553251541281183169788
  28   0.024717927849862324924939388072  -0.024135714553251541281183169788
  29   0.075294118147694630737483941547  -0.024135714553251541281183169788
  30   0.173913670632408487919861679132  -0.024135714553251541281183169788
  31   0.224489860930240793732406232606  -0.024135714553251541281183169788
  32   0.275066051228073099544950786081  -0.024135714553251541281183169788
  33   0.373685603712786956727328523665  -0.024135714553251541281183169788
  34   0.474711904851083847093727723263  -0.024135714553251541281183169788
  35   0.424198754281935401910528123464  -0.021611304796281652886324114555
  36  -0.474711904851083847093727723263  -0.012888626398033814793120793745
  37  -0.274939971770705378286260878729  -0.012888626398033814793120793745
  38  -0.075168038690326909478794034195  -0.012888626398033814793120793745
  39   0.124603894390051559328672810339  -0.012888626398033814793120793745
  40   0.324375827470430028136139654873  -0.012888626398033814793120793745
  41  -0.400114033459810765596266577733   0.019664551071307289662241088716
  42  -0.349537843161978459783722024258   0.019664551071307289662241088716
  43  -0.200342100379432296788799733199   0.019664551071307289662241088716
  44  -0.149765910081599990976255179724   0.019664551071307289662241088716
  45  -0.000570167299053827981332888665   0.019664551071307289662241088716
  46   0.050006022998778477831211664810   0.019664551071307289662241088716
  47   0.199201765781324640826133955869   0.019664551071307289662241088716
  48   0.249777956079156946638678509344   0.019664551071307289662241088716
  49   0.399543866160756937614933689068   0.022548490456580647011891848176
  50   0.457654981922900518442964759186   0.025288095148916152906272276737
  51  -0.449423809702167694187455446525   0.030911639226525016150303464759
  52  -0.300228066919621531192533155466   0.030911639226525016150303464759
  53  -0.249651876621789225379988601991   0.030911639226525016150303464759
  54  -0.100456133839243062385066310932   0.030911639226525016150303464759
  55  -0.049879943541410756572521757457   0.030911639226525016150303464759
  56   0.099315799241135406422400533602   0.030911639226525016150303464759
  57   0.149891989538967712234945087077   0.030911639226525016150303464759
  58   0.299087732321513875229867378136   0.030911639226525016150303464759
  59   0.349663922619346181042411931611   0.030911639226525016150303464759
  60  -0.374825938310894612689994300996   0.063464816695866120605665347220
  61  -0.175054005230516143882527456462   0.063464816695866120605665347220
  62   0.024717927849862324924939388072   0.063464816695866120605665347220
  63   0.224489860930240793732406232606   0.063464816695866120605665347220
  64   0.424831961309673090521205965805   0.066348756081139477955316106680
  65  -0.474711904851083847093727723263   0.074711904851083847093727723263
  66  -0.424135714553251541281183169788   0.074711904851083847093727723263
  67  -0.325516162068537684098805432203   0.074711904851083847093727723263
  68  -0.274939971770705378286260878729   0.074711904851083847093727723263
  69  -0.224363781472873072473716325254   0.074711904851083847093727723263
  70  -0.125744228988159215291338587669   0.074711904851083847093727723263
  71  -0.075168038690326909478794034195   0.074711904851083847093727723263
  72  -0.024591848392494603666249480720   0.074711904851083847093727723263
  73   0.074027704092219253516128256865   0.074711904851083847093727723263
  74   0.124603894390051559328672810339   0.074711904851083847093727723263
  75   0.175180084687883865141217363814   0.074711904851083847093727723263
  76   0.273799637172597722323595101398   0.074711904851083847093727723263
  77   0.324375827470430028136139654873   0.074711904851083847093727723263
  78   0.374952017768262333948684208348   0.074711904851083847093727723263
  79   0.474711904851083847093727723263   0.074711904851083847093727723263
